| 检测指标 | 最低送样量 | 推荐送样量 | 样品要求 | 样品处理 |
| 植物挥发性物质(挥发代谢组) | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃或常温 |
| 动物/植物/食品16种氨基酸 | 20g/4g | 25g/5g | 鲜样/干样 | -80℃或常温 |
| 普通非靶代谢(LC) | 2ml/250mg | 4ml/500mg | 鲜样 | -80℃ |
| 非靶代谢GC | 动物组织需要5g/植物组织需要3g | 动物组织需要10g/植物组织需要6g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物次生代谢 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物初生代谢 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物多酚代谢 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物黄酮代谢(相对定量) | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物黄酮代谢(绝对定量) | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物萜类代谢 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物生物碱代谢 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物定量脂质组 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物LCMS+GCMS全谱代谢 | 动物组织需要5.3g/植物组织需要3.3g | 动物组织需要10.5g/植物组织需要6.5g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物16种赤霉素检测 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物油菜素甾醇检测 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物类胡萝卜素检测 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物花青素靶向 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物32种糖类检测 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 植物游离脂肪酸检测 | 100mg | 200mg | 鲜样 | -80℃ |
| 48种有机酸检测 | 600mg | 1.2g | 鲜样 | -80℃ |
| 37种脂肪酸 | 15g/50g | 30g/100g | 干样/鲜样 |
常温/-80℃ |