TESTING SERVICE

检测服务

土壤检测
检测指标 最低送样量 推荐送样量 样品要求 样品处理
PH 20g 50g 风干 2mm(10目)
水分 50g/15g 100g/50g 鲜样 常温—自封袋封口保存/风干样测水分
土壤质地(土壤颗粒组成/机械组成)(2-0.25、0.05-0.02、0.02-0.002、<0.002mm)(已测pH) 100g 200g 风干 原土
土壤质地(土壤颗粒组成/机械组成)(2-0.25、0.05-0.02、0.02-0.002、<0.002mm)(未测pH) 100g 200g 风干 原土
有机质(SOM)/有机碳(SOC)(有机质含量小于15%适用) 2g 5g 风干 0.25mm(60目)
全氮(TN) 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
全磷(TP) 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
全钾(TK) 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
有效氮/碱解氮/水解氮/速效氮(AN) 4g 8g 风干 2mm(10目)
速效磷(有效磷)(AP) 20g 40g 风干 2mm(10目)
速效钾(AK) 20g 40g 风干 2mm(10目)
缓效钾(已测速效钾) 20g 40g 风干 2mm(10目)
缓效钾(未测速效钾) 20g 40g 风干 2mm(10目)
硝态氮 20g 60g 鲜样 4mm(5目),4℃
铵态氮 20g 60g 鲜样 4mm(5目),4℃
土粒密度 20g 60g 鲜样 2mm(10目)
孔隙度 20g 60g 鲜样 2mm(10目)
水-物理性质 环刀土 环刀土 鲜样 环刀土
石砾含量 20g 60g 鲜样 2mm(10目)
土壤渗透率 20g 60g 鲜样 2mm(10目)
土壤容重 100g 100g 鲜样 原土
土壤大团聚体(10-7-5-3-2-1-0.5-0.25mm,<0.25) 原土500g 原土1000g 风干 原样风干
土壤微团聚体组成(2-0.25,0.25-0.05,0.05-0.01,0.01-0.005,0.005-0.001,<0.001mm) 原土100g/2mm的10g 原土100g/2mm的20g 风干 原土/2mm(10目)
全碳(TC) 2g 5g 风干 风干100目
氯离子 2g 5g 风干 2mm(10目)
硫酸根离子 2g 5g 风干 2mm(10目)
碳酸根和重碳酸根 2g 5g 风干 18目
水溶性盐总量/可溶性盐含量(EC) 20g 50g 风干 风干10目(2mm)
有效钙 5g 10g 风干 2mm(10目)
有效镁 5g 10g 风干 2mm(10目)
有效钾 5g 10g 风干 2mm(10目)
有效钠 5g 10g 风干 2mm(10目)
电导率 20g 50g 风干 2mm(10目)
阳离子交换量 5g 10g 风干 2mm(10目)
有效铝 5g 10g 风干 2mm(10目)
有效硅 12g 20g 风干 2mm(10目)
有效钼 5g 10g 风干 2mm(10目)
有效铁 25g 50g 风干 2mm(10目)
有效锰(速效锰) 25g 50g 风干 2mm(10目)
有效铜(速效铜) 25g 50g 风干 2mm(10目)
有效锌(速效锌) 25g 50g 风干 2mm(10目)
有效硼(速效硼) 25g 50g 风干 2mm(10目)
有效硫 25g 50g 风干 2mm(10目)
有效硒 25g 50g 风干 2mm(10目)
有效铅 25g 50g 风干 2mm(10目)
有效镉 25g 50g 风干 2mm(10目)
汞Hg 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
铁Fe 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
钙Ca 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
钠Na 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
砷As 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
锰Mn 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
镁Mg 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
铜Cu 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
镉Cd 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
铅Pb 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
铬Cr 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
硒Se 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
锌Zn 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
镍Ni 1g 2g 风干 0.149mm(100目)
易分解组分(易分解碳组分) 1g   风干 0.149mm(100目)
水溶性组分(WSC) 2g   风干 0.149mm(100目)
有机溶性组分(OSC) 2g 10g 风干 0.149mm(100目)
酸不溶性组分(AIR) 2g 10g 风干 0.149mm(100目)
酸溶性组分(ASE) 2g 10g 风干 0.149mm(100目)
可溶性有机磷(总可溶性磷-无机磷) 4g 10g 风干 0.25mm(60目)
总有机全磷 4g 10g 风干 0.25mm(60目)
活性有机磷(LOP) 2g 5g 风干 0.25mm(60目)
中等活性有机磷(MLOP) 2g 5g 风干 0.25mm(60目)
中稳性有机磷(MROP) 2g 5g 风干 0.25mm(60目)
高稳性有机磷(HROP) 2g 5g 风干 0.25mm(60目)
可溶性有机碳/水溶性有机碳(DOC) 50g 100g 鲜样 4mm(5目),4℃
易氧化有机碳(EOC) 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
颗粒有机碳(POC) 20g 60g 风干 2mm(10目)
重组有机碳(HFOC) 5g 15g 风干 2mm(10目)
轻组有机碳(LFOC) 5g 15g 风干 2mm(10目)
可矿化碳 150g 300g 鲜土 2mm(10目)
矿物结合态有机碳(MOC) 20g 60g 风干 2mm(10目)
水溶态硒 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
可交换态及碳酸盐结合态硒 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
铁锰氧化物结合态硒 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
有机物-硫化物结合态及元素态硒 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
残渣态硒 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
腐殖质总碳量 2g 6g 风干 0.25mm(60目)
胡敏酸+富里酸总碳量 15g 30g 风干 0.25mm(60目)
胡敏酸 10g 15g 风干 0.25mm(60目)
富里酸 17g 35g 风干 0.25mm(60目)
胡敏素 17g 35g 风干 0.25mm(60目)
腐殖质组成(胡敏酸+富里酸+胡敏素) 30g 60g 风干 0.25mm(60目)
酸解总氮TAN 2g 6g 风干 0.149mm(100目)
酸解铵态氮AMN 2g 6g 风干 0.149mm(100目)
氨基糖态氮ASN 2g 6g 风干 0.149mm(100目)
氨基酸态氮AAN 2g 6g 风干 0.149mm(100目)
非酸解氮AIN        
酸解未知态氮UAN        
可溶性有机氮(DON)(可溶总氮-铵态氮-硝态氮) 10g 20g 风干 风干100目
种子发芽指数 20g 60g 鲜样 2mm(10目)
机械杂质的质量分数 20g 60g 鲜样 2mm(10目)
土壤微生物量碳(MBC) 40g 100g 鲜样 4℃
土壤微生物量氮(MBN) 40g 100g 鲜样 4℃
土壤微生物量磷(MBP) 40g 100g 鲜样 4℃
16S细菌(含放线菌) 2g 5g 鲜样 -80℃
ITS真菌 2g 5g 鲜样 -80℃
碳13(同位素) 0.5g 2g 风干 100目
氮15(同位素) 0.5g 2g 风干 100目
氨基葡萄糖(氨基糖) 5g 10g 风干 100目
氨基半乳糖(氨基糖)
氨基甘露糖(氨基糖)
胞壁酸(氨基糖)
香草醛(木质素酚) 50g 100g 风干 100目
香草酮(木质素酚)
香草酸(木质素酚)
丁香醛(木质素酚)
丁香酮(木质素酚)
丁香酸(木质素酚)
对香豆酸(木质素酚)
阿魏酸(木质素酚)
对羟基苯甲醛(木质素酚)
对羟基苯乙酮(木质素酚)
对羟基苯甲酸(木质素酚)
球囊霉素(易提取) 5g 10g 风干 2mm(10目)
球囊霉素(总提取) 5g 10g 风干 2mm(10目)
土壤硝化潜势 5g 10g 鲜样 原土
树脂交换磷(Resin-P) 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
NaHCO3 提取态磷(NaHCO3-Pi和 NaHCO3-Po) 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
NaOH 提取态磷(NaOH-Pi和 NaOH-Po) 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
稀盐酸(1 mo1/L HC1)提取态磷(D.HC1-P) 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
浓盐酸提取态磷(C.HC1-Pi和 C.HC1-Po) 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
残留态磷(Residual-P) 2g 5g 风干 0.149mm(100目)
Alternate Text暂无内容!