TESTING SERVICE

检测服务

植物及饲料检测
检测指标 最低送样量 推荐送样量 样品要求 样品处理
叶绿素 1g 2g 鲜样(避光) -4℃(避光),当天测
PH 10g 30g 鲜样 4℃
水分/干物质  20g 20g 原状样 4℃,密封
粗蛋白/蛋白质 2g 10g 干样 烘干,40目
真蛋白氮 2g 10g 干样 烘干,40目
非蛋白氮 2g 10g 干样 烘干,40目
粗脂肪 5g 10g 干样 烘干,40目
粗纤维 2.5g 5g 干样 烘干,过18目,混匀
中性洗涤纤维 2.5g 5g 干样 烘干,过18目,混匀)
酸性洗涤纤维 2.5g 5g 干样 烘干,过18目,混匀
粗灰分 3g 5g 干样 烘干,40目
总灰分 3g 6g 干样 烘干,40目
水不溶灰分、水溶灰分 3g 10g 干样 烘干,40目
酸不溶灰分 3g 10g 干样 烘干,40目
总酸 25g 50g 干样 烘干,40目
总淀粉 5g 10g 干样 烘干,40目
总糖 5g/10g/100ml 10g/20g/200ml 干样/鲜样/液体 18目/4℃
甘露聚糖(企标) 1.5 5g 干样 40目
植物全碳/植物有机碳 1g 5g 干样 40目
植物中全氮 1g 5g 干样 40目
植物中全磷 1g 5g 干样 40目
饲料中总磷 1g 5g 干样 40目
食品中的磷 1g 5g 干样 40目
植物中全钾 1g 5g 干样 40目
食品全钾 2g 5g 干样 40目
3g 5g 干样 40目
4g 5g 干样 40目
3g 5g 干样 40目
3g 5g 干样 40目
食品中钙 3g 6g 干样 40目
饲料中钙 4g 5g 干样 40目
20g 50g 干样 40目
0.5g 2g 干样 40目
0.5g 2g 干样 40目
0.5g 2g 干样 40目
0.5g 2g 干样 40目
0.5g 2g 干样 40目
0.5g 2g 干样 40目
0.5g 2g 干样 40目
0.5g 2g 干样 40目
0.5g 2g 干样 40目
无机硒 干样1g/鲜样10g 干样5g/鲜样50g 鲜样/干样 鲜样匀浆/干样40目
有机硒 干样2g/鲜样20g 干样10g/鲜样100g 鲜样/干样 鲜样匀浆/干样40目
灵芝中总三萜含量 2 5g 干样 40目
氯化物(氯) 12g 20g 鲜/40目干 烘干恒重40目
可溶性固形物 250g 500g 鲜样 匀浆
还原糖 30g/5g 60g/15g 鲜样/干样 -20℃/40目
可溶性糖/可溶性碳水化合物 30g/5g 60g/15g 鲜样/干样 -20℃/40目
可溶性蛋白 2g 5g 鲜样 -20℃
根系活力(TTC法) 2g 5g 鲜样 4℃
可滴定酸 100g 200g 鲜样 匀浆-20℃
总花青素 4g 10g 鲜样避光 -20℃避光
粗多糖(总多糖) 1g 2g 干样 2mm
总氨基酸(游离总氨基酸) 5g 15g 鲜样/干样 -20℃/100目
还原糖 固体5g/液体25g 固体15g/液体60g 鲜样/干样/液体 冷藏/40目
硫苷(硫代葡萄糖苷) 5g 20g 干样 40目
芥酸 1g 5g 干样 40目
植酸 10g 30g 干样/鲜样/液体 40目/-20℃
类胡萝卜素 20g 40g 鲜样 -20℃避光
纤维素 0.5g 2g 干样 18目
水浸出物 2g 6g 干样 48目
咖啡碱(茶) 3g 10g 干样 20目
游离氨基酸总量 5g 15g 鲜样/干样 -20℃/100目
茶多酚(茶) 2g 6g 干样 20目
总酚 2g 6g 鲜样/自然风干样 40目
木质素 2g 5g 干样 18目
半纤维素 1g 5g 干样 40目
总黄酮 2g 6g 干样 40目
总皂苷 0.2g 10g 干样 常温
氯(氯化钠、氯化物) 10g 20g 干样 常温
过氧化值(食品) 10g 20g 干样 常温
胆固醇(食品) 10g 20g 干样 常温
黄曲霉毒素B1 1kg 1kg 干样 18目
黄曲霉毒素B2 1kg 1kg 干样 18目
黄曲霉毒素G1 1kg 1kg 干样 18目
黄曲霉毒素G2 1kg 1kg 干样 18目
赭曲霉毒素A 1kg 1kg 干样 18目
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 1kg 1kg 干样 18目
玉米赤霉烯酮 1kg 1kg 干样 18目
T-2毒素 1kg 1kg 干样 18目
伏马毒素 1kg 1kg 干样 18目
5g 10g 干样 烘干磨碎过0.425mm筛子
植物乙烯含量 20ml气体 40ml气体 采集气体 按照公司视频采气
全硅 6g 12g 烘干 烘干恒重40目
膳食纤维 5ml 10ml 干样 -20℃
淀粉粘度 300g 500g 干样 将农产品制作成淀粉
碳13(C13) 0.5g 2g 干样 100目
氮15(N15) 0.5g 2g 干样 100目
直链淀粉 5g 10g 干样 100目
支链淀粉 5g 10g 干样 100目
抗性淀粉 1g 5g 干样 16目
饲料总能 1g 5g 干样 18目
微生物蛋白(MCP) 5ml 10ml 鲜样 4℃
硝酸盐 10g 20g 鲜样 -20℃
磷脂 10g 20g 鲜样 -20℃
电导率 40g 40g 鲜样 4℃
酸价 20g 40g 干样 冷研磨10目
氨态氮 20g 40g 鲜样 -20℃
胶稠度 50g 200g 鲜样 常温
暂无内容!